Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 45,000 + IVA | Pesos |
Valor de la libreta (personas mayores de 60 años) | 11,000 + IVA | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 45,000 + IVA | Pesos |
Valor de la libreta (personas mayores de 60 años) | 11,000 + IVA | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 28,000 + IVA | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 11,000 + IVA | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 0 | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Costo de chequera de 100 | 537,200+IVA | Pesos |
Costo de chequera de 30 | 225,700+IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo Variable | |
---|---|---|---|
Cuota de Manejo | 0 | Pesos | |
Transferencias de CFA express a cuenta de Ahorro del mismo titular | 0 | Pesos | |
Transferencias de CFA express a cuentas de ahorros o CFA express de Terceros | 1,500 + IVA | Pesos | |
Transferencias entre cuentas de ahorros de CFA | 0 | Pesos | |
Costo por autorización a terceros | 1,500 + IVA | Pesos | |
Costo por retiro del titular | 1,500 + IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Comisión suministro efectivo por monto superior a 5 millones de pesos, para oficinas de ciudad con servicio de transporte terrestre de transportadora de valores (según superavit de efectivo y costo de transporte del punto de atención) | 0.5% + IVA | % |
Comisión suministro efectivo por monto superior a 5 millones de pesos, para oficinas de ciudad con servicio de transporte aéreo de transportadora de valores (según superavit de efectivo y costo de transporte del punto de atención) | 0.5% + IVA | % |
Costo extracto para ahorrador sin tarjeta | 7,900+IVA | Pesos |
Cobro de cheques girados adicional | 8,600+IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Cobro de transacción de retiro en cajero marca compartida y Servibanca – Cajero CFA con y sin tarjeta | 2,500 | Pesos |
Cobro de transacción en cajeros de otras redes (nacionales e internacionales) | 6,200 | Pesos |
Cobro de transacción por compras en establecimientos | 0 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito | 8,200 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito Cuenta Joven CFA | 0 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta débito con cupo Rotativo MAS CUPO | 8,200 | Pesos |
Seguro Tarjeta Débito Protegida | 755 | Pesos |
Costo por reposición tarjeta débito | 16,000+IVA | Pesos |
Comisión retiro intercooperativa | 2,500 | Pesos |
Comisión retiro en cheque intercooperativa | 2,500 | Pesos |
Valor cheque retiro intercooperativa | 8,600 | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Retiro ahorros o MÁS CUPO | 1,700 +IVA | Pesos |
Consulta de saldo | 1,000 +IVA | Pesos |
Consulta de movimientos | 1,000 +IVA | Pesos |
Consignación con tarjeta | 0 | Gratuito |
Consignación otras ciudades | 2,000 +IVA | Pesos |
Pago Obligaciones | 0 | Gratuito |
Pago de facturas | 0 | Gratuito |
Transferencias entre cuentas de ahorros de CFA | 1,700 +IVA | Pesos |
Parámetros |
---|
1 Entrega de Tarjeta Débito (Únicamente la inicial y para la cuenta de ahorros) |
6 Retiros por cajeros (Propios) |
4 transferencias y pagos entre cuentas o depósitos de otra entidad, por internet o aplicación móvil (oficina virtual y CFA móvil) |
4 transferencias y pagos entre cuentas o depósitos de la misma entidad, por internet o aplicación móvil (oficina virtual y CFA móvil) |
2 Retiros corresponsales |
TOTAL: 48.558 Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Cuota de admisión persona Natural | 58,000 | 5% SMMLV |
Aporte mínimo persona Natural | 580,000 | 50% SMMLV |
Cuota de admisión persona Jurídica | 580,000 | 50% SMMLV |
Aporte mínimo persona Jurídica | 2,320,000 | 2 SMMLV |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Certificación bancaria | - | Pesos |
Copia de extracto en papel y por internet | - | Pesos |
Consulta de red propia | - | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Recaudo | 6,000 +IVA | Pesos |
Pagos empresariales | 3,200 +IVA | Pesos |
Transferencia personas naturales | 0 | Pesos |
Transferencia personas jurídicas | 3,800 +IVA | Pesos |
Transferencia personas jurídicas en Plaza Especial (Segovia, Remedios, San José del Nus y Briceño) | 7,600 +IVA | Pesos |
Cobro comisión por consignación entre ciudades - Asociados CFA (Oficina o Taquilla Agilizadora) | 10,000 +IVA | Pesos |
Transferencias a Otros Bancos (ACH CENIT) | 6,200 +IVA | Pesos |
Transferencias a Otros Bancos (ACH CENIT) Plaza Única | 1.80% +IVA | Pesos |
Recepción de dinero de otras entidades por (ACH CENIT) | 1.50% +IVA | Pesos |
Cobro comisión por consignación entre ciudades - no asociados CFA (Oficina o Taquilla Agilizadora) | 12,000 +IVA | Pesos |
Paz y salvo adicional | 8,900 +IVA | Pesos |
Certificación bancaria para ahorrador sin tarjeta | 8,900 +IVA | Pesos |
Consultas a través de JoCefa para Ahorro Tradicional, Cuentamas CFA, Cuenta Joven CFA, Microahorro | 1,700 +IVA | Pesos |
Estudio de crédito | 31,900 +IVA | Pesos |
Consulta Centrales de Riesgo | 17,700 +IVA | Pesos |
Servicio de identificación de movimientos en cuentas de ahorro sin convenio de recaudo | 12,700 +IVA | Pesos |
Costo por transacción botón de pagos PSE | 0 | Pesos |
Retiros de efectivo en puntos Efecty | 2,600 +IVA | Pesos |
Token Físico (a partir del segundo token) | 89,000 +IVA | Pesos |
Reposición Token por pérdida o robo | 89,000 +IVA | Pesos |
*Se calcula como un porcentaje sobre el valor recaudado
El deudor asumirá todos los gastos de judicialización de su cartera incluyendo el costo por avance en las etapas procesales de la siguiente forma:
* El GMF es del 4/1000 y se aplica a retiros de cuenta de ahorro que no estén marcadas como exentas. En caso de estar marcadas como exentas, el GMF se aplica para retiros que excedan $14,844,200 (350 UVT). El cliente debe asumir el GMF sobre las siguientes transacciones financieras: Retención en la fuente intereses CDT y desembolsos de crédito en efectivo y con giro de cheque a un beneficiario diferente al deudor de la obligación.