Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 49,500 + IVA | Pesos |
Valor de la libreta (personas mayores de 60 años) | 12,100 + IVA | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 49,500 + IVA | Pesos |
Valor de la libreta (personas mayores de 60 años) | 12,100 + IVA | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 30,800 + IVA | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 12,100 + IVA | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Valor de la libreta | 0 | Pesos |
Producto y/o Servicio | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Costo de chequera de 100 | 590,900 + IVA | Pesos |
Costo de chequera de 30 | 248,300 + IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo Variable | |
---|---|---|---|
Cuota de Manejo | 0 | Pesos | |
Transferencias de CFA express a cuenta de Ahorro del mismo titular | 0 | Pesos | |
Transferencias de CFA express a cuentas de ahorros o CFA express de Terceros | 1,500 + IVA | Pesos | |
Transferencias entre cuentas de ahorros de CFA | 0 | Pesos | |
Costo por autorización a terceros | 1,500 + IVA | Pesos | |
Costo por retiro del titular | 1,500 + IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Comisión suministro efectivo por monto superior a 5 millones de pesos, para oficinas de ciudad con servicio de transporte terrestre de transportadora de valores (según superavit de efectivo y costo de transporte del punto de atención) | 0.5% + IVA | % |
Comisión suministro efectivo por monto superior a 5 millones de pesos, para oficinas de ciudad con servicio de transporte aéreo de transportadora de valores (según superavit de efectivo y costo de transporte del punto de atención) | 0.5% + IVA | % |
Costo extracto para ahorrador sin tarjeta | 8,700+IVA | Pesos |
Cobro de cheques girados adicional | 9,500+IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Cobro de transacción de retiro en cajero marca compartida y Servibanca – Cajero CFA con y sin tarjeta | 2,750 | Pesos |
Cobro de transacción en cajeros de otras redes (nacionales e internacionales) | 7,100 | Pesos |
Cobro de transacción por compras en establecimientos | 0 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito | 9,000 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito Cuenta Joven CFA | 0 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta débito con cupo Rotativo MAS CUPO | 9,000 | Pesos |
Seguro Tarjeta Débito Protegida | 831 | Pesos |
Costo por reposición tarjeta débito | 17,600+IVA | Pesos |
Comisión retiro intercooperativa | 2,750 | Pesos |
Comisión retiro en cheque intercooperativa | 2,750 | Pesos |
Valor cheque retiro intercooperativa | 9,500 | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Retiro ahorros o MÁS CUPO | 1,900 +IVA | Pesos |
Consulta de saldo | 1,100 +IVA | Pesos |
Consulta de movimientos | 1,100 +IVA | Pesos |
Consignación con tarjeta | 0 | Gratuito |
Consignación otras ciudades | 2,200 +IVA | Pesos |
Pago Obligaciones | 0 | Gratuito |
Pago de facturas | 0 | Gratuito |
Transferencias entre cuentas de ahorros de CFA | 1,900 +IVA | Pesos |
Parámetros |
---|
1 Entrega de Tarjeta Débito (Únicamente la inicial y para la cuenta de ahorros) |
6 Retiros por cajeros (Propios) |
4 transferencias y pagos entre cuentas o depósitos de otra entidad, por internet o aplicación móvil (oficina virtual y CFA móvil) |
4 transferencias y pagos entre cuentas o depósitos de la misma entidad, por internet o aplicación móvil (oficina virtual y CFA móvil) |
2 Retiros corresponsales |
TOTAL: 53,390 Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Cuota de admisión persona Natural | 65,000 + IVA | 5% SMMLV |
Aporte mínimo persona Natural | 650,000 | 50% SMMLV |
Cuota de admisión persona Jurídica | 650,000 + IVA | 50% SMMLV |
Aporte mínimo persona Jurídica | 1,950,000 | 1.5 SMMLV |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Certificación bancaria | 0 | Pesos |
Copia de extracto en papel y por internet | 0 | Pesos |
Consulta de red propia | 0 | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Recaudo | 6,600 +IVA | Pesos |
Activación recaudo por medio de PSE (Se realiza un único pago) | 120.000 + IVA | Pesos |
Pagos empresariales | 3,500 +IVA | Pesos |
Transferencia personas naturales | 0 | Pesos |
Transferencia personas jurídicas | 4,200 +IVA | Pesos |
Transferencia personas jurídicas en Plaza Especial (Segovia, Remedios, San José del Nus y Briceño) | 10,000 +IVA | Pesos |
Cobro comisión por consignación entre ciudades - Asociados CFA (Oficina o Taquilla Agilizadora) | 11,000 +IVA | Pesos |
Transferencias a Otros Bancos (ACH CENIT) | 6,800 +IVA | Pesos |
Transferencias a Otros Bancos (ACH CENIT) Plaza Única | 1.80% +IVA | Pesos |
Recepción de dinero de otras entidades por (ACH CENIT) | 1.50% +IVA | Pesos |
Cobro comisión por consignación entre ciudades - no asociados CFA (Oficina o Taquilla Agilizadora) | 13,200 +IVA | Pesos |
Paz y salvo adicional | 9,800 +IVA | Pesos |
Certificación bancaria para ahorrador sin tarjeta | 9,800 +IVA | Pesos |
Transferencia Personas Naturales derivadas de pago de nómina o Proveedores sin Convenio (Empleador - Empleado) | 10,000 +IVA | Pesos |
Estudio de crédito | 35,100 +IVA | Pesos |
Consulta Centrales de Información | 19,500 +IVA | Pesos |
Servicio de identificación de movimientos en cuentas de ahorro sin convenio de recaudo | 14,000 +IVA | Pesos |
Costo por transacción botón de pagos PSE | 0 | Pesos |
Retiros de efectivo en puntos Efecty | 2,960 +IVA | Pesos |
Token Físico (a partir del segundo token) | 97,900 +IVA | Pesos |
Reposición Token por pérdida o robo | 97,900 +IVA | Pesos |
*Se calcula como un porcentaje sobre el valor recaudado
El deudor asumirá todos los gastos de judicialización de su cartera incluyendo el costo por avance en las etapas procesales de la siguiente forma:
* El GMF es del 4/1000 y se aplica a retiros de cuenta de ahorro que no estén marcadas como exentas. En caso de estar marcadas como exentas, el GMF se aplica para retiros que excedan $14,844,200 (350 UVT). El cliente debe asumir el GMF sobre las siguientes transacciones financieras: Retención en la fuente intereses CDT y desembolsos de crédito en efectivo y con giro de cheque a un beneficiario diferente al deudor de la obligación.